Skåne

Här är listan över de högsta cykelbackarna i Skåne som man kan klättra uppför med racercykel. Som ni ser dominerar Hallandsåsen topp 10 listan.

Det slank in några backar som ligger i Halland och Blekinge, ett stenkast från gränsen. Jag hoppas att ni har överseende med detta.

Karta



"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.

Backar

Tips: Klicka på kolumn-huvudena för att sortera backarna i ordningen du vill.

Rank Namn Område Höjd (m) Brantaste 400m (%) Medel % Climb time (min) Kip Längd (m)
1 Hasslöv, Brantekällavägen Hallandsåsen 162 13.7 8.7 5:55 197 1860
2 Östra Karup, Postridarens väg/Tvehögavägen Hallandsåsen 163 11.3 6.7 5:47 176 2440
3 Börkered Hallandsåsen 150 13.0 9.4 5:41 211 1600
4 Flintarp Hallandsåsen 150 12.0 9.1 5:34 190 1640
5 Båstad, Tarravägen Hallandsåsen 151 13.8 7.9 5:32 193 1910
6 Båstad, Lyavägen Hallandsåsen 161 10.7 5.9 5:28 159 2710
7 Östra Karup, Lannamärkesvägen Hallandsåsen 172 8.9 4.5 5:11 119 3790
8 Båstad, Karstopvägen Hallandsåsen 142 8.5 5.9 4:45 121 2420
9 Båstad, Mäshultsvägen Hallandsåsen 134 11.7 6.5 4:37 140 2080
10 Ljungbyhed, Lotta på Åsen Söderåsen 128 9.8 6.4 4:23 118 2010
11 Ostervång, Ilnestorpsvägen, 138 m Linderödsåsen 139 7.1 3.3 3:53 72 4220
12 Stenestadsvägen Söderåsen 119 9.6 3.3 3:45 100 3590
13 Västra Karup, 97 m Hallandsåsen 97 11.6 7.5 3:31 111 1290
14 Norje, 98 m Nordöstra Skåne 98 10.6 6.1 3:24 103 1610
15 Östra Sönnarslöv, 111 m Linderödsåsen 114 6.2 3.4 3:23 72 3330
16 Båstad, 85 m Hallandsåsen 85 12.0 7.8 3:12 125 1090
17 Stora Rödde - Kläggeröd Romeleåsen 115 5.7 3.4 3:11 55 3410
18 Grevie, 97 m Hallandsåsen 97 9.8 5.8 3:10 87 1670
19 Hjärnarp, 96 m Hallandsåsen 96 9.2 7.1 3:01 82 1360
20 Slimmingebacken Romeleåsen 87 7.8 5.6 2:51 70 1550
21 Önnestad, 81 m Nordöstra Skåne 85 7.8 6.1 2:45 70 1390
22 Linderöd, 95 m Linderödsåsen 95 7.4 2.9 2:40 50 3250
23 Brösarp, 79 m Linderödsåsen 79 7.6 6.4 2:38 65 1230
24 Näsum, 80 m Nordöstra Skåne 80 7.8 5.7 2:37 62 1420
25 Mölle, 62 m Nordvästra Skåne 63 15.6 15.1 2:36 128 410
26 Våxtorp, 82 m Hallandsåsen 82 8.7 4.3 2:31 58 1890
27 Tollarp, 72 m Linderödsåsen 73 8.6 6.0 2:27 67 1210
28 Grevie, 76 m Hallandsåsen 76 8.2 5.2 2:26 59 1460
29 Grevie, 86 m Hallandsåsen 86 6.1 4.8 2:26 50 1790
30 Hjärnarp, 73 m Hallandsåsen 73 8.3 6.5 2:26 64 1120
31 Hunneberga Sydvästra Skåne 80 6.9 4.3 2:25 52 1850
32 Blentarp, 79 m Romeleåsen 81 6.5 3.5 2:19 46 2290
33 Stenberget Romeleåsen 81 5.6 4.1 2:19 45 1970
34 Hjärnarp, 77 m Hallandsåsen 77 7.7 4.1 2:18 52 1890
35 Ostervång, 61 m Linderödsåsen 64 11.5 7.1 2:15 75 910
36 Blentarp - Slimminge Romeleåsen 73 6.2 4.5 2:14 49 1610
37 Norje, 66 m Nordöstra Skåne 67 8.4 5.4 2:14 56 1230
38 Grevie, 65 m Hallandsåsen 65 9.8 7.2 2:13 64 910
39 Glumslöv, Sundviksvägen Nordvästra Skåne 65 8.6 6.5 2:13 61 1000
40 Kågeröd, 65 m Söderåsen 76 9.8 6.6 2:13 62 1140
41 Billesholm, 57 m Söderåsen 61 12.5 8.5 2:11 79 720
42 Degeberga, Forsakarvägen, 74 m Linderödsåsen 74 5.1 3.6 2:10 42 2040
43 Kvidinge, 70 m Nordvästra Skåne 72 7.1 4.3 2:09 46 1650
44 Våxtorp, 63 m Hallandsåsen 64 7.5 6.3 2:08 55 1020
45 Kågeröd, 65 m Söderåsen 67 9.3 5.2 2:08 57 1290
46 Grevie, Sinarpsvägen, 65 m Hallandsåsen 65 7.5 5.7 2:07 53 1140
47 Degeberga, 70 m Linderödsåsen 71 6.8 3.7 2:07 45 1930
48 Södra Mellby, 61 m Sydöstra Skåne 63 9.0 4.5 2:05 55 1390
49 Båstad, 58 m Hallandsåsen 58 11.2 8.9 2:02 68 650
50 Veberöd - Dörröd Romeleåsen 68 6.6 4.0 2:02 46 1720
51 Kvidinge, 66 m Nordvästra Skåne 66 7.5 4.0 2:01 47 1640
52 Kågeröd, 64 m Söderåsen 64 8.7 3.8 2:01 47 1690
53 Brösarp, 57 m Linderödsåsen 59 8.1 5.2 1:57 58 1140
54 Harlösa, Lidvägen Sydvästra Skåne 61 7.2 5.5 1:57 46 1110
55 Vitemölla, Prästavägen, 66 m Sydöstra Skåne 67 4.9 4.0 1:56 36 1690
56 Grevie, 61 m Hallandsåsen 61 7.8 5.5 1:55 46 1100
57 Kågeröd, 59 m Söderåsen 60 8.9 4.8 1:55 48 1250
58 Förslöv, Killeröds byaväg, 65 m Hallandsåsen 65 10.9 7.0 1:54 62 920
59 Degeberga, 56 m Linderödsåsen 63 7.6 5.8 1:50 42 1090
60 Södra Mellby, Esperödsliden, 60 m Sydöstra Skåne 61 7.3 3.1 1:49 39 1960
61 Västra Torup, Verktygsvägen, 57 m Nordvästra Skåne 59 8.6 3.5 1:49 49 1660
62 Bjärsjölagård, Tullesbovägen, 65 m Sydvästra Skåne 66 5.7 3.6 1:48 31 1850
63 Immeln, 61 m Nordöstra Skåne 61 4.9 4.3 1:47 34 1430
64 Näsum, 52 m Nordöstra Skåne 62 8.8 5.2 1:47 52 1190
65 Hammarlunda - Slogstorp Sydvästra Skåne 61 6.5 4.8 1:45 38 1270
66 Våxtorp, 56 m Hallandsåsen 56 8.1 5.2 1:43 42 1090
67 Västra Karup, Boarpsvägen, 53 m Hallandsåsen 53 7.5 6.1 1:42 42 860
68 Vinslöv, 54 m Nordöstra Skåne 54 7.2 5.4 1:42 38 1000
69 Degeberga, Sockenvägen, 56 m Linderödsåsen 60 5.4 4.1 1:41 34 1480
70 Degeberga, 52 m Linderödsåsen 56 7.5 5.0 1:41 40 1110
71 Flyinge, 65 m Sydvästra Skåne 66 3.7 2.3 1:41 23 2850
72 Våxtorp, 58 m Hallandsåsen 58 8.3 6.5 1:38 43 900
73 Herrebergavägen Romeleåsen 61 5.8 4.0 1:38 31 1520
74 Gladsax, Gladsaxvägen, 62 m Sydöstra Skåne 64 4.0 2.8 1:38 24 2280
75 Kågeröd, Söderåsvägen, 52 m Söderåsen 54 7.2 4.5 1:38 36 1200
76 Hjärnarp, 61 m Hallandsåsen 62 5.7 3.2 1:37 28 1920
77 Västra Karup, 52 m Hallandsåsen 52 6.4 4.4 1:37 36 1180
78 Västra Karup, 55 m Hallandsåsen 55 5.7 3.6 1:36 31 1520
79 Ignaberga, 53 m Nordöstra Skåne 58 5.6 4.6 1:36 32 1280
80 Åsljunga, 47 m Hallandsåsen 47 9.0 6.9 1:35 44 680
81 Brösarp, 44 m Linderödsåsen 52 6.8 6.8 1:35 46 760
82 Vitaby, 56 m Sydöstra Skåne 58 5.2 3.4 1:34 27 1710
83 Hörby, 53 m Linderödsåsen 60 6.0 3.9 1:34 30 1520
84 Näsum, Skogvaktarevägen, 41 m Nordöstra Skåne 43 10.2 9.8 1:33 53 440
85 Norra Rörum, 44 m Nordvästra Skåne 45 7.5 7.3 1:33 40 610
86 Sätofta, Sanatorievägen, 50 m Nordvästra Skåne 52 5.5 4.0 1:32 31 1310
87 Mala, 43 m Nordvästra Skåne 45 8.6 7.2 1:32 46 630
88 Sjöbo, 46 m Sydöstra Skåne 47 8.1 4.3 1:32 40 1100
89 Vitaby, 51 m Sydöstra Skåne 51 6.8 4.2 1:31 31 1220
90 Kågeröd, Söderåsvägen, 55 m Söderåsen 55 4.6 3.4 1:31 25 1620
91 Näsum, 46 m Nordöstra Skåne 47 6.5 5.6 1:31 37 840
92 Blentarp, 46 m Romeleåsen 49 7.7 5.6 1:31 36 880
93 Näsum, Södra Värhultsvägen, 47 m Nordöstra Skåne 49 7.2 4.4 1:30 35 1100
94 Sövde, Gamla Lundavägen, 51 m Romeleåsen 51 5.4 4.2 1:30 28 1230
95 Billesholm, Forsgårdsvägen, 43 m Söderåsen 45 5.9 4.7 1:29 39 950
96 Mölle, Kockenhus allé, 46 m Nordvästra Skåne 53 6.9 4.6 1:27 33 1160
97 Dörröd, andra backen Romeleåsen 49 7.2 4.4 1:27 34 1120
98 Norje, 42 m Nordöstra Skåne 43 7.8 6.6 1:27 37 660
99 Brösarp, 44 m Sydöstra Skåne 47 7.0 5.0 1:26 35 950
100 Ekeby, 51 m Söderåsen 55 5.4 3.1 1:26 26 1750
101 Näsum, Drögsperydsvägen, 49 m Nordöstra Skåne 49 5.5 4.0 1:26 27 1210
102 Hjärnarp, 49 m Hallandsåsen 49 5.8 3.6 1:25 30 1350
103 Vitaby, Vitabyvägen, 52 m Sydöstra Skåne 52 4.9 2.9 1:25 24 1810
104 Bjuv, 41 m Söderåsen 42 8.0 6.9 1:25 37 610
105 Asmundtorp, 53 m Nordvästra Skåne 54 3.9 2.4 1:25 22 2240
106 Västra Karup, 41 m Hallandsåsen 41 9.3 7.2 1:24 44 570
107 Vitaby, Vitabyvägen, 45 m Sydöstra Skåne 46 6.0 4.0 1:23 28 1160
108 Hasslöv, 43 m Hallandsåsen 43 6.2 5.4 1:22 30 810
109 Åsljunga, 48 m Hallandsåsen 48 7.2 6.6 1:22 34 730
110 Brösarp, 43 m Linderödsåsen 44 6.6 4.4 1:22 30 990
111 Blentarp, 41 m Romeleåsen 54 7.5 5.4 1:22 36 990
112 Båstad, 43 m Hallandsåsen 43 5.8 5.3 1:21 29 820
113 Färingtofta, 45 m Nordvästra Skåne 47 6.4 3.7 1:21 30 1260
114 Förslöv, 50 m Hallandsåsen 50 4.9 2.7 1:21 22 1840
115 Västra Karup, 51 m Hallandsåsen 51 5.7 3.9 1:21 25 1320
116 Sövde, 55 m Romeleåsen 55 3.0 2.2 1:21 17 2470
117 Brösarp, Tostarödsvägen, 49 m Sydöstra Skåne 49 4.7 3.1 1:20 22 1600
118 Billesholm, Stenestadsvägen, 42 m Söderåsen 46 5.5 4.8 1:20 29 960
119 Brösarp, 42 m Linderödsåsen 47 5.8 4.7 1:20 29 990
120 Norje, 41 m Nordöstra Skåne 58 6.9 5.9 1:19 29 980
121 Södra Mellby, 46 m Sydöstra Skåne 48 5.5 3.7 1:19 24 1300
122 Brösarp, 42 m Linderödsåsen 43 6.0 5.1 1:19 28 850
123 Finja, 46 m Nordöstra Skåne 49 6.1 2.8 1:19 25 1720
124 Kivik, 42 m Sydöstra Skåne 43 6.3 5.2 1:19 28 830
125 Sätofta, 42 m Nordvästra Skåne 44 5.9 5.3 1:19 27 830
126 Brösarp, 42 m Linderödsåsen 43 6.0 5.1 1:19 27 850
127 Brösarp, 39 m Linderödsåsen 61 9.2 8.0 1:18 31 760
128 Våxtorp, 46 m (2) Hallandsåsen 46 7.2 6.4 1:18 33 720
129 Torekov, 50 m Hallandsåsen 51 3.5 2.3 1:18 18 2200
130 Norje, 39 m Nordöstra Skåne 39 7.6 4.7 1:18 34 820
131 Härslöv, 50 m Nordvästra Skåne 51 4.0 2.7 1:17 19 1900
132 Sätofta, 41 m Nordvästra Skåne 44 5.9 5.2 1:17 27 840
133 Mölle, Italienska vägen, 31 m Nordvästra Skåne 35 11.9 11.9 1:17 57 290
134 Vinslöv, 41 m Nordöstra Skåne 46 6.5 4.7 1:17 28 990
135 Broslätt, 41 m Nordvästra Skåne 44 5.6 4.7 1:17 26 950
136 Hurva, Riksvägen, 47 m Sydvästra Skåne 47 4.9 2.9 1:16 20 1630
137 Hörby, 41 m Linderödsåsen 47 6.1 5.1 1:16 27 910
138 Broby, 46 m Nordöstra Skåne 50 5.0 3.2 1:16 22 1580
139 Södra Sandby, Dalbyvägen, 43 m Sydvästra Skåne 48 4.6 4.2 1:16 23 1140
140 Degeberga, 38 m Linderödsåsen 40 6.4 4.6 1:15 35 870
141 Örkelljunga, Hallandsvägen Hallandsåsen 46 4.3 3.8 1:15 21 1220
142 Åsljunga, 50 m Hallandsåsen 50 6.5 5.3 1:15 28 940
143 Röena, 37 m Nordöstra Skåne 46 8.2 6.8 1:15 31 680
144 Arkelstorp, 40 m Nordöstra Skåne 43 4.8 3.7 1:15 26 1150
145 Mölle, Italienska vägen, 34 m Nordvästra Skåne 37 8.6 8.6 1:14 38 430
146 Västra Karup, 51 m Hallandsåsen 51 4.8 2.0 1:14 21 2510
147 Munkarp, 43 m Nordvästra Skåne 43 5.5 3.6 1:14 23 1200
148 Södra Sandby, Räftvägen Sydvästra Skåne 47 4.2 2.1 1:14 18 2230
149 Arkelstorp, 39 m Nordöstra Skåne 42 7.2 4.3 1:13 29 960
150 Hjärnarp, 39 m Hallandsåsen 39 7.7 5.7 1:12 32 690
151 Tyringe, Verktygsvägen, 42 m Nordvästra Skåne 46 5.6 3.4 1:12 22 1330
152 Tuna, 30 m Nordvästra Skåne 31 7.6 6.9 1:12 47 450
153 Holmeja, 46 m Sydvästra Skåne 48 4.0 2.1 1:12 18 2340
154 Näsum, 42 m Nordöstra Skåne 43 5.4 3.4 1:12 21 1270
155 Bjärnum, 36 m Nordvästra Skåne 36 5.8 5.8 1:11 29 630
156 Våxtorp, 46 m Hallandsåsen 46 6.3 4.8 1:11 25 960
157 Båstad, Boarpsvägen, 35 m Hallandsåsen 35 11.1 11.1 1:10 49 320
158 Idala, 38 m Romeleåsen 43 6.1 4.8 1:09 24 890
159 Idala, 39 m Romeleåsen 45 6.7 4.2 1:09 25 1080
160 Linderöd, 41 m Linderödsåsen 45 5.3 3.5 1:09 20 1310
161 Finja, 32 m Nordöstra Skåne 32 8.0 8.0 1:09 32 400
162 Hurva, 49 m Sydvästra Skåne 50 2.6 1.7 1:09 12 2900
163 Förslöv, 42 m Hallandsåsen 42 4.5 3.5 1:08 19 1220
164 Grevie, 39 m Hallandsåsen 39 6.3 4.7 1:08 24 840
165 Södra Mellby, 39 m Sydöstra Skåne 43 4.8 3.9 1:08 22 1110
166 Ovesholm, Bockebodavägen, 43 m Nordöstra Skåne 47 3.2 2.6 1:07 16 1760
167 Blentarp, 37 m Romeleåsen 40 5.1 4.6 1:07 22 870
168 Mölle, Italienska vägen, 35 m Nordvästra Skåne 37 6.2 5.6 1:07 24 650
169 Båstad, 43 m Hallandsåsen 43 12.1 12.1 1:06 44 360
170 Brösarp, 34 m Linderödsåsen 40 7.2 5.6 1:06 27 710
171 Marieholm, 37 m Sydvästra Skåne 49 5.7 5.1 1:06 22 960
172 Tryde, 36 m Sydöstra Skåne 42 4.9 4.3 1:06 22 990
173 Röke, 36 m Nordvästra Skåne 38 5.2 4.0 1:06 22 940
174 Västra Karup, 33 m Hallandsåsen 33 7.7 7.7 1:06 30 430
175 Ljungbyhed, 31 m Söderåsen 33 7.7 6.7 1:05 29 490
176 Örkelljunga, 33 m Hallandsåsen 33 7.6 7.1 1:05 32 470
177 Brösarp, 38 m Linderödsåsen 40 4.5 3.0 1:05 20 1310
178 Brösarp, 38 m Linderödsåsen 40 4.5 3.0 1:05 20 1310
179 Hjärnarp, 41 m Hallandsåsen 41 4.2 3.2 1:05 17 1290
180 Blentarp, 40 m Romeleåsen 47 3.6 3.0 1:04 16 1580
181 Ljungbyhed, 30 m Söderåsen 34 8.0 7.4 1:04 34 460
182 Arkelstorp, 38 m Nordöstra Skåne 38 4.8 2.6 1:03 17 1450
183 Hjärnarp, 44 m Hallandsåsen 44 4.7 2.4 1:02 16 1800
184 Osbyholm, 34 m Sydvästra Skåne 37 5.9 4.3 1:02 21 860
185 Sibbhult, 36 m Nordöstra Skåne 36 4.9 3.6 1:02 19 1010
186 Blentarp, 30 m Romeleåsen 35 7.4 7.0 1:02 27 500
187 Kungshult, 41 m Sydvästra Skåne 41 3.6 2.5 1:02 14 1660
188 Sösdala, 36 m Nordöstra Skåne 37 4.7 3.2 1:02 17 1150
189 Ludvigsborg, Enevångsvägen, 38 m Nordvästra Skåne 38 4.5 3.1 1:02 16 1210
190 Eket, 34 m Nordvästra Skåne 42 5.4 4.2 1:02 21 1000
191 Dalby, Norrevångsvägen, 39 m Sydvästra Skåne 39 4.0 2.4 1:01 15 1600
192 Osbyholm, Hagadalsvägen, 35 m Sydvästra Skåne 45 5.9 3.8 1:01 20 1170
193 Skurup, 35 m Romeleåsen 36 5.8 2.8 1:01 20 1270
194 Kågeröd, 34 m Söderåsen 42 5.2 3.6 1:01 19 1150
195 Grevie, 43 m Hallandsåsen 43 2.6 1.8 1:01 11 2450
196 Grevie, 38 m Hallandsåsen 38 4.5 2.6 1:01 16 1460
197 Röstånga, 25 m Söderåsen 28 11.3 11.3 1:01 38 250
198 Svarte, 38 m Sydvästra Skåne 42 3.9 3.1 1:01 15 1340
199 Domsten, Christinelundsvägen, 32 m Nordvästra Skåne 37 6.3 5.1 1:01 24 720
200 Västra Karup, 41 m Hallandsåsen 41 6.8 5.8 1:01 24 700
201 Vallåkra, Norra Vallåkravägen, 30 m Nordvästra Skåne 31 7.0 4.4 1:01 25 690
202 Degeberga, 32 m Linderödsåsen 34 5.5 5.4 1:00 21 640
203 Häckeberga - Dörröd Romeleåsen 34 5.8 4.4 1:00 21 780
204 Brösarp, Brunnsviksvägen, 32 m Sydöstra Skåne 38 5.6 5.0 1:00 21 760
205 Vinslöv, 39 m Nordöstra Skåne 42 3.6 2.2 1:00 14 1900
206 Hedeskoga, 31 m Sydöstra Skåne 32 6.3 4.6 1:00 24 700
207 Perstorp, Lycke 69-146, 30 m Nordvästra Skåne 32 5.1 4.8 1:00 24 680
208 Linderöd, 36 m Linderödsåsen 42 5.0 3.6 1:00 17 1150
209 Röstånga, Blinkarpsvägen, 34 m Söderåsen 34 4.8 4.2 1:00 20 800
210 Sövestad, 32 m Sydöstra Skåne 35 6.9 4.2 1:00 22 830
211 Osby, 28 m Nordöstra Skåne 31 7.0 6.1 1:00 28 510
212 Åsljunga, 37 m Nordvästra Skåne 40 4.5 3.0 1:00 16 1350
213 Kågeröd, 34 m Söderåsen 35 4.3 3.4 0:59 19 1020
214 Södra Mellby, Byvägen, 33 m Sydöstra Skåne 35 5.8 4.0 0:59 20 860
215 Grevie, 34 m Hallandsåsen 34 5.3 5.2 0:59 20 650
216 Anderslöv, 35 m Sydvästra Skåne 36 5.1 2.9 0:59 17 1240
217 Åsljunga, 32 m Hallandsåsen 32 6.2 5.1 0:59 21 640
218 Färingtofta, 31 m Nordvästra Skåne 38 5.7 5.0 0:59 21 770
219 Vik, Rörums Byaväg, 33 m Sydöstra Skåne 33 4.9 4.1 0:58 18 810
220 Torekov, 39 m Hallandsåsen 39 3.7 2.4 0:58 13 1640
221 Blentarp, 27 m Romeleåsen 29 6.8 5.9 0:58 26 490
222 Perstorp, 33 m Nordvästra Skåne 36 4.5 4.0 0:58 18 890
223 Broby, Sanatorievägen, 27 m Nordöstra Skåne 28 6.7 6.3 0:58 28 440
224 Hörby, 34 m Linderödsåsen 36 5.5 3.3 0:58 17 1090
225 Skillinge, 30 m Sydöstra Skåne 30 6.1 4.7 0:57 20 650
226 Skånes Fagerhult, 35 m Nordvästra Skåne 37 4.1 2.9 0:57 15 1280
227 Åsljunga, 36 m Hallandsåsen 36 4.6 3.8 0:57 17 940
228 Ludvigsborg, Fädriftsvägen, 36 m Nordvästra Skåne 36 3.9 3.0 0:57 14 1200
229 Södra Sandby, 35 m Sydvästra Skåne 35 4.3 3.4 0:57 15 1030
230 Klippan, Kopparmöllevägen, 36 m Nordvästra Skåne 36 3.5 2.6 0:57 14 1410
231 Linderöd, 30 m Linderödsåsen 36 6.0 4.9 0:57 21 740
232 Hjärnarp, 36 m Hallandsåsen 36 4.5 3.2 0:57 16 1130
233 Båstad, 31 m Hallandsåsen 31 6.4 4.8 0:57 21 650
234 Stora Herrestad, Åhusevägen, 32 m Sydöstra Skåne 32 6.0 3.2 0:57 19 990
235 Västra Karup, 41 m Hallandsåsen 41 3.0 1.9 0:57 11 2240
236 Torsebro, 32 m Nordöstra Skåne 39 4.8 4.0 0:56 17 980
237 Glumslöv, Vallåkravägen, 38 m Nordvästra Skåne 39 3.1 2.0 0:56 11 1980
238 Glumslöv, Glumslövsvägen, 34 m Nordvästra Skåne 36 4.6 2.8 0:56 15 1320
239 Förslöv, 38 m Hallandsåsen 38 3.6 2.0 0:56 12 1890
240 Torsebro, 29 m Nordöstra Skåne 29 6.3 4.7 0:56 20 620
241 Hörby, 33 m Linderödsåsen 37 5.2 3.3 0:56 16 1110
242 Norra Rörum, 32 m Nordvästra Skåne 32 5.1 3.9 0:56 18 810
243 Örkelljunga, Laholmsvägen Hallandsåsen 36 5.4 3.3 0:55 16 1080
244 Ljungbyhed, 32 m Söderåsen 34 4.5 3.9 0:55 17 890
245 Skillinge, 35 m Sydöstra Skåne 37 4.0 2.4 0:55 13 1550
246 Glimåkra, 31 m Nordöstra Skåne 34 5.2 3.8 0:55 17 890
247 Sibbhult, 31 m Nordöstra Skåne 34 5.2 3.5 0:55 17 990
248 Linderöd, 27 m Linderödsåsen 27 6.7 6.5 0:55 22 420
249 Alstad, 31 m Sydvästra Skåne 32 4.3 2.8 0:55 19 1150
250 Skurup, 34 m Romeleåsen 35 4.6 2.3 0:55 14 1530
251 Alstad, 34 m Sydvästra Skåne 35 4.8 2.3 0:55 14 1520
252 Odarslövs motvindsbacke Sydvästra Skåne 35 3.4 2.1 0:55 13 1660
253 Ballingslöv, 31 m Nordöstra Skåne 34 5.5 3.9 0:54 17 870
254 Skurup, 35 m Sydvästra Skåne 35 4.7 1.9 0:54 14 1800
255 Arkelstorp, Oppmannavägen, 27 m Nordöstra Skåne 29 6.7 5.6 0:54 21 520
256 Tågarp, Tjutebrovägen, 30 m Nordvästra Skåne 35 5.1 3.6 0:54 18 980
257 Röstånga, Marieholmsvägen, 31 m Söderåsen 33 4.8 2.5 0:54 19 1340
258 Marieholm, Marieholmsvägen, 40 m Sydvästra Skåne 40 2.2 1.4 0:54 8 2810
259 Västra Karup, 34 m Hallandsåsen 34 5.3 3.8 0:54 17 900
260 Vallåkra, Bältebergavägen, 31 m Nordvästra Skåne 32 5.3 2.4 0:54 16 1340
261 Åsljunga, 28 m Hallandsåsen 28 4.8 4.5 0:54 22 620
262 Hörby, Slagtoftavägen, 33 m Linderödsåsen 34 4.1 2.8 0:54 14 1250
263 Båstad, 28 m Hallandsåsen 28 6.7 6.6 0:54 21 420
264 Broslätt, 32 m Nordvästra Skåne 32 3.4 2.9 0:54 16 1090
265 Löberöd, 35 m Sydvästra Skåne 39 3.7 2.3 0:54 12 1690
266 Sankt Olof, 34 m Sydöstra Skåne 34 3.9 2.8 0:54 13 1230
267 Bara, Torupsvägen, 28 m Sydvästra Skåne 29 4.7 4.7 0:54 20 620
268 Ignaberga, 35 m Nordöstra Skåne 35 3.5 2.6 0:54 12 1340
269 Vitaby, 29 m Sydöstra Skåne 37 5.6 4.8 0:53 18 770
270 Höör, Stavransvägen, 30 m Nordvästra Skåne 32 5.6 3.5 0:53 18 920
271 Asmundtorp, Rönneberga backe, 32 m Nordvästra Skåne 39 4.0 3.3 0:53 15 1180
272 Skurup, 26 m Sydvästra Skåne 30 6.6 6.4 0:53 21 460
273 Laröd, Halalid, 26 m Nordvästra Skåne 26 6.4 6.0 0:53 23 430
274 Sibbhult, 29 m Nordöstra Skåne 31 4.1 3.6 0:53 19 880
275 Kågeröd, 30 m Söderåsen 33 4.8 3.9 0:53 16 850
276 Immeln, 30 m Nordöstra Skåne 37 4.2 3.1 0:53 16 1180
277 Arkelstorp, 29 m Nordöstra Skåne 36 6.0 4.8 0:53 19 750
278 Linderöd, Linnemöllevägen, 26 m Linderödsåsen 29 6.9 6.7 0:53 22 440
279 Kivik, 29 m Sydöstra Skåne 30 4.8 4.7 0:53 17 650
280 Sankt Olof, 33 m Sydöstra Skåne 40 4.5 2.5 0:53 13 1580
281 Södra Mellby, Esperödsliden, 31 m Sydöstra Skåne 32 4.6 1.7 0:52 15 1910
282 Södra Mellby, 25 m Sydöstra Skåne 29 6.4 5.5 0:52 22 520
283 Finja, 31 m Nordvästra Skåne 32 4.9 3.8 0:52 15 850
284 Lönsboda, 29 m Nordöstra Skåne 32 5.2 4.1 0:52 17 780
285 Tomelilla, 32 m Sydöstra Skåne 32 4.4 3.1 0:52 14 1010
286 Östra Ljungby, Gamla Vägen, 31 m Nordvästra Skåne 33 4.9 3.0 0:52 15 1100
287 Baskemölla, Gladsaxvägen, 31 m Sydöstra Skåne 31 4.6 3.7 0:52 15 860
288 Linderöd, 31 m Linderödsåsen 36 5.1 3.2 0:52 15 1130
289 Torekov, 37 m Hallandsåsen 37 2.8 2.5 0:52 11 1500
290 Brösarp, 28 m Linderödsåsen 29 4.6 4.6 0:52 18 630
291 Båstad, 44 m Hallandsåsen 44 5.3 4.5 0:52 15 980
292 Båstad, 29 m Hallandsåsen 29 6.4 6.4 0:52 21 450
293 Västra Karup, 35 m Hallandsåsen 35 3.4 2.2 0:52 13 1570
294 Hanaskog, 28 m Nordöstra Skåne 31 5.0 3.9 0:51 19 800
295 Knislinge, 26 m Nordöstra Skåne 30 5.9 4.0 0:51 22 740
296 Brösarp, Hörrödsvägen, 27 m Linderödsåsen 29 4.5 4.5 0:51 18 640
297 Råå, Rusthållsgatan, 30 m Nordvästra Skåne 30 5.0 3.5 0:51 15 860
298 Båstad, 32 m Hallandsåsen 32 5.5 3.7 0:51 16 880
299 Stora Herrestad, 29 m Sydöstra Skåne 30 5.4 2.3 0:51 18 1280
300 Sjöbo, 25 m Sydöstra Skåne 28 6.4 5.9 0:51 20 480
301 Glumslöv, Tingvägen, 30 m Nordvästra Skåne 36 4.2 3.3 0:51 15 1090
302 Sankt Olof, Vitabyvägen, 32 m Sydöstra Skåne 32 3.6 3.1 0:51 12 1030
303 Vinslöv, 31 m Nordöstra Skåne 31 4.7 2.2 0:51 14 1420
304 Förslöv, 26 m Hallandsåsen 26 6.4 6.4 0:51 21 400
305 Torsebro, 27 m Nordöstra Skåne 33 5.7 4.5 0:51 20 720
306 Ignaberga, 25 m Nordöstra Skåne 34 6.3 5.8 0:51 20 590
307 Degeberga, Sockenvägen, 35 m Linderödsåsen 37 3.2 1.7 0:50 10 2180
308 Ljungbyhed, Stenestadsvägen, 28 m Söderåsen 33 4.8 4.8 0:50 16 690
309 Västra Karup, 34 m Hallandsåsen 34 4.4 3.1 0:50 14 1100
310 Linderöd, 29 m Linderödsåsen 32 3.5 2.9 0:50 14 1110
311 Linderöd, 29 m Linderödsåsen 32 3.5 2.9 0:50 14 1110
312 Hjärnarp, 32 m Hallandsåsen 32 5.4 4.1 0:50 16 770
313 Broby, 28 m Nordöstra Skåne 30 5.3 3.8 0:50 16 790
314 Västra Karup, Rysslandsvägen, 29 m Hallandsåsen 29 5.0 4.4 0:50 16 670
315 Sövde, Trunnerupsvägen, 30 m Romeleåsen 32 4.6 2.8 0:50 14 1110
316 Stidsvig, 31 m Nordvästra Skåne 33 3.9 3.0 0:50 12 1100
317 Torsebro, 29 m Nordöstra Skåne 31 4.9 3.5 0:50 15 890
318 Linderöd, 27 m Nordöstra Skåne 29 5.2 3.9 0:50 17 760
